BESCHREIBUNG
Basisinformation.
Modell Nr. | Basisviolett 10 |
Bewerbungsunterlagen | Wolle |
Name | Fuchsinfarbstoffe |
Inhalt | 100% |
CINr. | Basisviolett 14 |
CINr | 42510 |
Transportpaket | Fässer oder Karton |
Spezifikation | 25 kg |
Warenzeichen | PREISELBEEREN |
Herkunft | China |
HS-Code | 3204130000 |
Produktionskapazität | 10000 kg/Monat |
Produktbeschreibung
Basisches Rhodamin B
Basisviolett 10(CI45170)
CI 45170
CI Basic Violet 10
CI Food Red 15
CI-Nr. 45170
Rhodamin B
Grundlegendes Rosenrot
Tetraethylrhodamin
Rhodamin B-Lösung
Rhodamin B für die Mikroskopie
Rhodamin B (Laserfarbstoff)
9-(2-Carboxyphenyl)-3,6-bis(diethylamino)xanthyliumchlorid
N-[9-(2-Carboxyphenyl)-6-(diethylamino)-3H-xanthen-3-yliden]-N-ethylethanaminiumchlorid
(Artikel) | (Testergebnis) | |
(Aussehen ) | Grün funkelndes Pulver | genauso wie links |
(Farbe) | Ähnlich wie Standard | genauso wie links |
(Stärke) | 500 % ± 3 % | 500 |
% (Feuchtigkeit)% | ≤1,0 | 0,89 |
% (Unlösliche Materie) % | ≤1,0 | 0,45 |
Löslichkeit g/L | 8 | 8 |
BASISFARBSTOFFE
|