
Bester Preis CAS 81
Übersicht 1,4-Dihydroxyanthrachinon mit Herstellungsküpenfarbstoffen CAS 81-64-1 Produktkategorien Verpackung und Versan
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | b jqh 81-64-1 |
Typ | SCH |
Bewerbungsunterlagen | Natürliche Seide |
Name | Disperse Red B |
Inhalt | 100% |
CINr. | Dispersionsrot 17 |
Probe | Unterstützung |
Lagerung | Ja |
Reinheit | 99 % |
MW | 240.21 |
Transportpaket | Tasche/Trommel |
Spezifikation | 25kg/20kg |
Warenzeichen | Futurechem |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 200.000 kg |
Produktbeschreibung
1,4-Dihydroxyanthrachinon mit Herstellungsküpenfarbstoffen CAS 81-64-1
1,4-Dihydroxyanthrachinon Grundlegende Informationen | |
Produktname: | 1,4-Dihydroxyanthrachinon |
CAS: | 81-64-1 |
MF: | C14H8O4 |
MW: | 240.21 |
EINECS: | 201-368-7 |
Mol-Datei: | 81-64-1.mol |
Chemische Eigenschaften von 1,4-Dihydroxyanthrachinon | |
Schmelzpunkt | 195–200 °C |
Siedepunkt | 450 °C |
Dichte | 1,3032 (grobe Schätzung) |
Wasserdampfdichte | 8,3 (gegenüber Luft) |
Dampfdruck | 1 mm Hg (196,7 °C) |
Brechungsindex | 1,5430 (Schätzung) |
Fp | 222 °C |
Lagertemperatur. | Unter +30°C lagern. |
Löslichkeit | <1g/l |
bilden | Pulver |
pka | pK (18°) 9,51 |
Farbindex | 58050 |
Farbe | Rotbraun |
Wasserlöslichkeit | <1 g/L (20 ºC) |
Merck | 148.064 |
BRN | 1914036 |
InChIKey | GUEIZVNYDFNHJU-UHFFFAOYSA-N |
CAS-Datenbankreferenz | 81-64-1 (CAS-Datenbankreferenz) |
Aussehen | Rotes Pulver | rotes Pulver | |
Gehalt % | ≥97 | 98 % | |
Wasser % | ≤5 | 3,98 |
Ähnliche Produkte